Kampdetaljer
Nordsjælland Håndbold
vs
Fredericia Håndboldklub
onsdag 26-8-2026 19:00
24
–
31
| Hal | Royal Stage, Arena |
|---|
Mål & Disciplin – Begge hold
Mål pr. spiller
| Nordsjælland Håndbold (24) | Fredericia Håndboldklub (31) | |||
|---|---|---|---|---|
| Spiller | Mål | Spiller | Mål | |
| Matias Ravn Campbell | 5 | William Jesper Andersson Moberg | 8 | |
| Nikolaj Risbjerg Larsson | 5 | Henrik Jakobsen | 5 | |
| Rasmus Madsbøll Wenneke | 3 | Malthe Rolighed Bull | 4 | |
| Marcus Alexander Leo Björkman | 2 | Malthe Hejsel | 4 | |
| Nichlas Hald Christensen | 2 | Morten Laugesen Jørgensen | 2 | |
| Isak Larsson | 2 | Anders Kragh Martinusen | 2 | |
| August Olsen Storbugt | 2 | Kasper Hugo Palmar | 2 | |
| Rasmus Arvling Andreasen | 1 | Kasper Young Andersen | 1 | |
| Jesper Dahl Jørgensen | 1 | Martin Aakjær Bisgaard | 1 | |
| Mads Skovgaard Nickelsen | 1 | Kristian Hübert Larsen | 1 | |
| Carl-Emil Haunstrup | 0 | Adam Mats Ljungquist | 1 | |
| Emil Kheri Imsgard | 0 | Mads Kjeldgaard Andersen | 0 | |
| Claes Martin Lindell | 0 | Julius Mørch-Rasmussen | 0 | |
| Torbjørn Sittrup Bergerud | 0 | |||
Disciplin
| Nordsjælland Håndbold | Fredericia Håndboldklub | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiller | A | 2m | R | Spiller | A | 2m | R | |
| Rasmus Arvling Andreasen | 0 | 1 | 0 | Malthe Hejsel | 1 | 0 | 0 | |
| Marcus Alexander Leo Björkman | 0 | 1 | 0 | |||||
| Matias Ravn Campbell | 1 | 0 | 0 | |||||